預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 09:00 | 芝加哥公牛讓分 (-2.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 芝加哥公牛 | 猶他爵士 | 輸 |
| 2026-01-15 08:30 | 渥太華參議員讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 紐約遊騎兵 | 渥太華參議員 | 過 |
| 2026-01-15 08:00 | 克里夫蘭騎士獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 費城76人 | 克里夫蘭騎士 | 過 |
| 2026-01-15 03:30 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 霍芬海姆 | 門興格拉德巴赫 | 過 |
| 2026-01-14 11:30 | 大於233.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 亞特蘭大老鷹 | 過 |
| 2026-01-14 11:00 | 安納罕鴨讓分 (1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 安納罕鴨 | 達拉斯星辰 | 過 |
| 2026-01-14 09:00 | 丹佛金塊獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 紐奧良鵜鶘 | 丹佛金塊 | 過 |
| 2026-01-14 08:30 | 底特律紅翼獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 波士頓棕熊 | 底特律紅翼 | 輸 |
| 2026-01-13 11:30 | 洛杉磯快艇獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯快艇 | 夏洛特黃蜂 | 過 |
| 2026-01-13 09:30 | 小於221.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 布魯克林籃網 | 過 |
| 2026-01-13 08:30 | 蒙特婁加拿大人獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 蒙特婁加拿大人 | 溫哥華加人 | 過 |
| 2026-01-13 08:00 | 猶他爵士獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 猶他爵士 | 過 |
| 2026-01-13 04:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 塞維亞 | 塞爾塔維戈 | 過 |
| 2026-01-12 09:30 | 亞特蘭大老鷹獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 亞特蘭大老鷹 | 過 |
| 2026-01-12 09:00 | 密爾瓦基公鹿獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 丹佛金塊 | 密爾瓦基公鹿 | 輸 |
| 2026-01-12 08:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 猶他猛瑪象 | 哥倫布藍衣 | 過 |
| 2026-01-12 07:00 | 多倫多暴龍獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 多倫多暴龍 | 費城76人 | 過 |
| 2026-01-11 22:30 | 門興格拉德巴赫獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 門興格拉德巴赫 | 奧格斯堡 | 過 |
| 2026-01-11 09:00 | 芝加哥公牛讓分 (-2.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 芝加哥公牛 | 達拉斯獨行俠 | 過 |
| 2026-01-11 08:30 | 小於219.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 底特律活塞 | 洛杉磯快艇 | 過 |
| 2026-01-11 08:00 | 坦帕灣閃電讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 費城飛人 | 坦帕灣閃電 | 過 |
| 2026-01-11 05:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 科羅拉多雪崩 | 哥倫布藍衣 | 過 |
| 2026-01-11 02:00 | 波士頓棕熊獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 波士頓棕熊 | 紐約遊騎兵 | 過 |
| 2026-01-10 11:30 | 小於232.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 密爾瓦基公鹿 | 過 |
| 2026-01-10 09:00 | 華盛頓首都讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 芝加哥黑鷹 | 華盛頓首都 | 過 |
