預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 10:30 | 大於231.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 沙加緬度國王 | 過 |
| 2026-03-02 09:00 | 大於231.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 奧克拉荷馬雷霆 | 輸 |
| 2026-03-02 07:00 | 小於221.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧蘭多魔術 | 底特律活塞 | 過 |
| 2026-03-02 06:00 | 曼斐斯灰熊獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 印第安那溜馬 | 曼斐斯灰熊 | 過 |
| 2026-03-02 05:00 | 大於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖荷西鯊魚 | 溫尼伯噴射機 | 輸 |
| 2026-03-02 02:30 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 漢堡 | RB萊比錫 | 過 |
| 2026-03-02 02:00 | 匹茲堡企鵝獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 匹茲堡企鵝 | 維加斯黃金騎士 | 過 |
| 2026-03-02 00:30 | 法蘭克福讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 法蘭克福 | 弗萊堡 | 過 |
| 2026-03-01 22:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 富勒姆 | 托特納姆熱刺 | 過 |
| 2026-03-01 09:30 | 洛杉磯湖人讓分 (-3.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 洛杉磯湖人 | 過 |
| 2026-03-01 08:00 | 小於226.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 華盛頓巫師 | 多倫多暴龍 | 輸 |
| 2026-03-01 07:00 | 哥倫布藍衣讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 哥倫布藍衣 | 紐約島人 | 輸 |
| 2026-03-01 05:00 | 聖荷西鯊魚獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖荷西鯊魚 | 愛德蒙頓油人 | 過 |
| 2026-03-01 04:30 | 小於225.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 邁阿密熱火 | 休士頓火箭 | 過 |
| 2026-03-01 01:30 | 拜仁慕尼黑獨贏 | 獨贏 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 過 |
| 2026-02-28 23:00 | 艾佛頓獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 紐卡索聯 | 艾佛頓 | 過 |
| 2026-02-28 22:30 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 勒沃庫森 | 美因茨 | 過 |
| 2026-02-28 11:00 | 大於5.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 安納罕鴨 | 溫尼伯噴射機 | 過 |
| 2026-02-28 08:30 | 波士頓塞爾提克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 波士頓塞爾提克 | 布魯克林籃網 | 過 |
| 2026-02-28 08:00 | 底特律活塞獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 底特律活塞 | 克里夫蘭騎士 | 過 |
| 2026-02-28 04:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 狼隊 | 阿斯頓維拉 | 過 |
| 2026-02-27 11:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 聖荷西鯊魚 | 卡加利火焰 | 過 |
| 2026-02-27 10:00 | 大於240.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 猶他爵士 | 紐奧良鵜鶘 | 過 |
| 2026-02-27 09:30 | 大於233.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 達拉斯獨行俠 | 沙加緬度國王 | 過 |
| 2026-02-27 09:00 | 波特蘭拓荒者獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 芝加哥公牛 | 波特蘭拓荒者 | 過 |
