預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 10:30 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 聖荷西地震 | 納許維爾 | 過 |
| 2026-10-18 10:00 | 維加斯黃金騎士讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 維加斯黃金騎士 | 匹茲堡企鵝 | 過 |
| 2026-10-18 08:30 | 達拉斯獨贏 | 獨贏 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 休士頓發電機 | 達拉斯 | 輸 |
| 2026-10-18 07:30 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 奧蘭多城 | 華盛頓特區聯 | 過 |
| 2026-10-18 07:00 | 費城飛人獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 費城飛人 | 渥太華參議員 | 過 |
| 2026-10-18 06:00 | 大於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 佛羅里達美洲豹 | 西雅圖海怪 | 過 |
| 2026-10-18 04:30 | 明尼蘇達聯獨贏 | 獨贏 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 明尼蘇達聯 | 聖路易城 | 過 |
| 2026-10-18 03:30 | 小於6.50 分 | 大小分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 溫尼伯噴射機 | 卡羅萊納颶風 | 過 |
| 2026-10-18 02:45 | 朗斯獨贏 | 獨贏 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 特魯瓦 | 朗斯 | 過 |
| 2026-10-18 02:30 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 費城聯 | 夏洛特 | 輸 |
| 2026-10-18 02:00 | 泰爾斯塔讓分 (2) | 讓分 | 足球 | 荷蘭甲級聯賽 | 泰爾斯塔 | 飛燕諾 | 過 |
| 2026-10-18 01:00 | 華盛頓首都獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 華盛頓首都 | 紐澤西魔鬼 | 過 |
| 2026-10-18 00:30 | 巴塞隆納讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家貝提斯 | 巴塞隆納 | 過 |
| 2026-10-17 22:30 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 荷蘭甲級聯賽 | ADO海牙 | PSV恩荷芬 | 過 |
| 2026-10-17 22:15 | 埃爾切讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 比亞雷亞爾 | 埃爾切 | 過 |
| 2026-10-17 22:00 | 富勒姆獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 富勒姆 | 赫爾城 | 過 |
| 2026-10-17 21:30 | 多特蒙德讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 柏林聯 | 多特蒙德 | 輸 |
| 2026-10-17 20:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 西班牙人 | 馬德里競技 | 過 |
| 2026-10-17 19:30 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 艾佛頓 | 切爾西 | 過 |
| 2026-10-17 18:00 | 名古屋鯨魚讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 柏雷素爾 | 名古屋鯨魚 | 過 |
| 2026-10-17 13:00 | FC 東京讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 日本甲級聯賽 | 東京綠茵 | FC 東京 | 過 |
| 2026-10-17 10:00 | 波士頓棕熊讓分 (-1) | 讓分 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 安納罕鴨 | 波士頓棕熊 | 過 |
| 2026-10-17 09:00 | 科羅拉多雪崩獨贏 | 獨贏 | 冰球 | 國家冰球聯盟 | 科羅拉多雪崩 | 匹茲堡企鵝 | 過 |
| 2026-10-17 02:45 | 圖盧茲讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 勒芒 | 圖盧茲 | 過 |
| 2026-10-17 02:30 | 小於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 法蘭克福 | 科隆 | 過 |
