預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 17:00 | 中日龍獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 日本職棒 | 養樂多燕子 | 中日龍 | 過 |
| 2026-07-20 16:00 | 羅德海洋獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 日本職棒 | 羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 輸 |
| 2026-07-20 12:00 | 歐力士猛牛讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 歐力士猛牛 | 日本火腿鬥士 | 過 |
| 2026-07-20 04:10 | 亞歷桑那響尾蛇獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 亞歷桑那響尾蛇 | 聖路易紅雀 | 過 |
| 2026-07-20 04:05 | 小於10.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 運動家 | 華盛頓國民 | 過 |
| 2026-07-20 03:00 | 西班牙獨贏 | 獨贏 | 足球 | 2026世界盃 | 西班牙 | 阿根廷 | 過 |
| 2026-07-20 02:20 | 芝加哥小熊獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥小熊 | 明尼蘇達雙城 | 過 |
| 2026-07-20 02:10 | 巴爾的摩金鶯獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 休士頓太空人 | 巴爾的摩金鶯 | 過 |
| 2026-07-20 01:35 | 德州遊騎兵讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 德州遊騎兵 | 輸 |
| 2026-07-19 17:00 | KT巫師讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 南韓職棒 | LG雙子 | KT巫師 | 過 |
| 2026-07-19 10:07 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯天使 | 底特律老虎 | 過 |
| 2026-07-19 04:10 | 坦帕灣光芒讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 波士頓紅襪 | 坦帕灣光芒 | 過 |
| 2026-07-19 03:10 | 科羅拉多落磯獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 科羅拉多落磯 | 辛辛那堤紅人 | 過 |
| 2026-07-19 03:07 | 多倫多藍鳥獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 多倫多藍鳥 | 芝加哥白襪 | 過 |
| 2026-07-18 17:00 | 廣島東洋鯉魚讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 廣島東洋鯉魚 | 阪神虎 | 過 |
| 2026-07-18 13:00 | 歐力士猛牛讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 歐力士猛牛 | 日本火腿鬥士 | 輸 |
| 2026-07-18 10:25 | 洛杉磯獨贏 | 獨贏 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 洛杉磯銀河 | 洛杉磯 | 過 |
| 2026-07-18 10:10 | 舊金山巨人讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 西雅圖水手 | 舊金山巨人 | 過 |
| 2026-07-18 09:40 | 亞歷桑那響尾蛇讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 亞歷桑那響尾蛇 | 聖路易紅雀 | 過 |
| 2026-07-18 08:10 | 納許維爾讓分 (-1) | 讓分 | 足球 | 美國足球大聯盟 | 納許維爾 | 亞特蘭大聯 | 輸 |
| 2026-07-17 17:00 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 南韓職棒 | LG雙子 | KT巫師 | 過 |
| 2026-07-16 17:30 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 南韓職棒 | 韓華老鷹 | 培證英雄 | 輸 |
